Indicadores: |
Nro | Indicador | Extremadamente | Sustancialmente | Moderadamente | Levemente | No comprometido (a) | 000401 | Horas de sueño | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000402 | Horas de sueño cumplidas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000403 | Patrón del sueño | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000404 | Calidad del sueño | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000405 | Eficiencia de sueño (tasa de tiempo de sueño/Tiempo total destinado a dormir) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000406 | Sueño ininterrumpido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000407 | Hábito de sueño | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000408 | Sensación de rejuvenecimiento después del sueño | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000409 | Siesta apropiada para la edad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000410 | Despertar a horas adecuadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000411 | Electroencefalograma *ERE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000412 | Electromiograma ERE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000413 | Electrooculograma ERE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 000415 | Otros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| ,,,
.,ERE= en el rango esperado.
|