Nro | Indicador | Extremadamente | Sustancialmente | Moderadamente | Levemente | No comprometida (a) |
000501 | Saturación de Oxígeno ERE* en respuesta a la actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000502 | Frecuencia cardíaca ERE en respuesta a la actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000503 | Frecuencia respiratoria ERE en respuesta a la actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000504 | Presión arterial sistólica ERE en respuesta a la actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000505 | Presión arterial diastólica ERE en respuesta a la actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000506 | Electrocardiograma DLN* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000507 | Color de piel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000508 | Esfuerzo respiratorio en respuesta a la actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000509 | Paso al caminar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000510 | Distancia de caminata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000511 | Tolerancia a subir escaleras | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000512 | Fuerza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000513 | Realización de las actividades de la vida diaria (AVD) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000514 | Habilidad para hablar durante el ejercicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
000515 | Otros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
.,ERE= en el rango esperado
.,DLN.- dentro de los límites de la normalidad.