Mundo Enfermero
NANDA - NOC - NIC

Inicio Nanda Henderson Nanda Gordon NOC NIC   Salir
  NANDA basado en Virgina Henderson

NANDA - Virginia Henderson
DIAGNOSTICOS N.A.N.D.A RELACIONADOS CON “NECESIDADES HUMANAS” DE VIRGINIA HENDERSON
(1 - 152) Total registros: 152
id_hnanda codhdominio coddiag diagnostico mtluis nanda2002 nanda2004 noc2ed nic3ed
1 1 29 Disminución del Gasto cardíaco 191 102 97 445 809
2 1 30 Deterioro del Intercambio gaseoso 232 126 121 453 820
3 1 31 Limpieza ineficaz de las Vías aéreas 253 136 131 458 825
4 1 32 Patrón Respiratorio ineficaz 302 162 163 466 834
5 1 33 Deterioro de la Respiración espontánea 329 177 179 473 846
6 1 34 Respuesta disfuncional al Destete del ventilador 150 80 73 439 800
7 1 36 Riesgo de Asfixia 74 37 26 423 785
8 1 39 Riesgo de Aspiración 76 28 27 424 785
9 2 1 Desequilibrio Nutricional por exceso 286 154 154 463 831
10 2 2 Desequilibrio Nutricional por defecto 284 153 153 464 832
11 2 3 Riesgo de desequilibrio Nutricional por exceso 289 155 155 464 832
12 2 25 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos 383 214 219 481 858
13 2 26 Exceso de volumen de Líquidos 379 212 217 481 857
14 2 27 Déficit de volumen de Líquidos 377 211 215 481 856
15 2 28 Riesgo de déficit de volumen de Líquidos 381 213 218 481 858
16 2 48 Deterioro de la dentición 135 72 65 435 798
17 2 102 Déficit de autocuidado, alimentación 80 39 29 424 786
18 2 103 Deterioro de la Deglución 135 69 62 435 798
19 2 104 Lactancia materna ineficaz 245 132 127 456 823
20 2 105 Interrupción de la Lactancia materna 247 133 128 456 822
21 2 106 Lactancia materna eficaz 243 131 126 456 823
22 2 107 Patrón de Alimentación ineficaz del lactante 68 32 21 422 783
23 2 134 Nauseas 281 151 149 463 830
24 3 11 Estreñimiento 173 93 88 443 807
25 3 12 Estreñimiento subjetivo 176 95 90 444 808
26 3 13 Diarrea 153 82 76 440 801
27 3 14 Incontinencia Fecal 206 112 107 448 813
28 3 15 Riesgo de Estreñimiento 178 96 91 444 807
29 3 16 Deterioro de la Eliminación Urinaria 171 92 86 443 806
30 3 17 Incontinencia urinaria de esfuerzo 209 113 108 448 814
31 3 18 Incontinencia urinaria refleja 217 115 110 449 815
32 3 19 Incontinencia urinaria de urgencia 211 117 112 448 814
33 3 22 Riesgo de Incontinencia urinaria de urgencia 213 118 113 449 814
34 3 20 Incontinencia urinaria funcional 215 114 109 449 815
35 3 21 Incontinencia urinaria total 217 116 111 450 815
36 3 23 Retención Urinaria 329 178 180 474 847
37 3 110 Déficit de Autocuidado, uso del WC 85 41 31 425 787
38 4 40 Riesgo de Síndrome Desuso 337 184 186 475 848
39 4 85 Deterioro de la Movilidad física 273 146 143 462 829
40 4 86 Riesgo de Disfunción Neurovascular periférica 155 83 77 440 802
41 4 88 Deterioro de la deambulación 135 68 61 434 797
42 4 89 Deterioro de la movilidad en silla de ruedas 273 148 145 461 829
43 4 90 Deterioro de la habilidad para la traslación 193 104 99 446 810
44 4 91 Deterioro de la movilidad en la cama 273 145 142 461 828
45 4 92 Intolerancia a la Actividad 235 128 123 454 821
46 4 93 Fatiga 187 100 95 445 809
47 4 94 Riesgo de Intolerancia a la Actividad 238 129 124 455 821
48 5 95 Deterioro del Patrón de Sueño 342 186 188 476 850
49 5 96 Deprivación de sueño 345 188 190 476 849
50 6 109 Déficit de Autocuidado, vestido / acicalamiento 87 42 32 426 787
51 7 5 Riesgo de desequilibrio de la Temperatura corporal 355 196 200 478 852
52 7 6 Hipotermia 196 106 101 446 811
53 7 7 Hipertermia 193 105 100 446 811
54 7 8 Termorregulación ineficaz 358 197 201 478 852
55 8 24 Perfusión Tisular, inefectiva. (Especificar: renal, cerebral, cardiopulmonar, gastrointestinal, periférica) 308 165 166 468 838
57 8 44 Deterioro de la Integridad Tisular 227 124 119 452 818
58 8 45 Deterioro de la Mucosa Oral 276 149 146 462 830
59 8 46 Deterioro de la Integridad Cutánea 222 122 117 451 817
60 8 47 Riesgo de deterioro de la Integridad Cutánea 225 123 118 452 818
61 8 108 Déficit de Autocuidado, baño / higiene 82 40 30 425 786
62 9 4 Riesgo de Infección 220 121 116 451 816
63 9 9 Disreflexia autónoma 158 85 79 441 803
64 9 10 Riesgo de Disreflexia autónoma 158 86 80 441 803
65 9 35 Riesgo de Lesión 250 134 129 457 823
66 9 37 Riesgo de Intoxicación 240 130 125 455 822
67 9 38 Riesgo de Traumatismo 365 201 205 479 854
68 9 41 Respuesta alérgica al Látex 67 30 19 421 783
69 9 42 Riesgo de respuesta alérgica al Látex 67 31 20 422 783
70 9 43 Protección Inefectiva 326 175 177 472 845
71 9 49 Capacidad adaptativa intracraneal disminuida 108 54 45 428 790
72 9 50 Perturbación del campo de energía 106 53 44 428 790
73 9 60 Interrupción de los Procesos Familiares 320 171 173 471 843
74 9 61 Cansancio del Rol de cuidador 330 179 181 474 847
75 9 62 Riesgo de cansancio del Rol de cuidador 333 182 184 475 848
76 9 71 Afrontamiento defensivo 48 20 9 418 778
77 9 72 Negación ineficaz 281 152 151 463 831
78 9 78 Manejo inefectivo del Régimen Terapéutico 259 138 135 459 826
79 9 79 Incumplimiento del tratamiento (especificar) 217 119 114 450 816
80 9 80 Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar 264 141 138 459 827
81 9 81 Manejo inefectivo del régimen terapéutico de la comunidad 261 140 137 459 826
82 9 82 Manejo efectivo del régimen terapéutico 257 137 134 458 825
83 9 87 Riesgo de lesión perioperatoria 252 135 130 457 824
84 9 100 Retraso en la recuperación quirúrgica 329 176 178 473 845
85 9 101 Incapacidad del adulto para mantener su desarrollo 137 74 67 436 798
86 9 111 Retraso en el Crecimiento y desarrollo 131 66 59 434 792
87 9 112 Riesgo de retraso en el desarrollo 140 73 66 437 799
88 9 113 Riesgo de crecimiento desproporcionado 131 67 60 433 796
89 9 114 Síndrome de Estrés del Traslado 180 98 93 444 808
90 9 128 Confusión aguda 121 63 55 431 794
91 9 129 Confusión crónica 124 64 56 432 795
92 9 130 Trastorno de los procesos de pensamiento 316 170 171 472 844
93 9 131 Deterioro de la memoria 270 144 141 461 828
94 9 132 Dolor agudo 161 88 82 441 804
95 9 133 Dolor crónico 164 89 83 442 805
96 9 135 Duelo disfuncional 170 91 85 443 806
97 9 136 Duelo anticipado 167 90 84 442 805
98 9 137 Aflicción crónica 45 17 5 418 778
99 9 138 Riesgo de Violencia dirigida a otros 374 209 213 480 855
100 9 139 Riesgo de Automutilación 101 48 38 427 789
101 9 140 Riesgo de Violencia autodirigida 372 207 211 480 855
102 9 141 Síndrome Post-traumático 311 167 168 470 842
103 9 142 Síndrome traumático de la Violación 358 198 144 478 853
104 9 143 Síndrome traumático de la Violación: reacción compuesta 361 199 203 478 853
105 9 144 Síndrome traumático de la Violación: reacción silente 363 200 204 478 854
106 9 145 Riesgo de Síndrome postraumático 313 169 170 470 842
107 9 146 Ansiedad 70 33 22 423 784
108 9 148 Temor 353 194 198 477 851
109 9 149 Riesgo de Síndrome de estrés del traslado 183 99 94 0 0
110 9 150 Riesgo de suicidio 351 192 196 0 0
111 9 151 Automutilación 96 46 36 0 0
112 9 152 Riesgo de Impotencia 204 111 106 0 0
113 9 153 Riesgo de baja autoestima situacional 94 45 35 0 0
114 9 155 Riesgo de caídas * 103 51 42 144 663
115 10 51 Deterioro de la Comunicación verbal 109 55 46 428 791
116 10 52 Deterioro de la Interacción Social 230 125 120 453 819
117 10 53 Aislamiento Social 65 28 17 421 782
118 10 54 Riesgo de soledad 340 185 187 476 849
119 10 58 Riesgo de deterioro de la vinculación entre los padres y el lactante / niño 369 206 210 479 855
120 10 59 Disfunción Sexual 156 84 78 440 802
121 10 63 Procesos familiares disfuncionales: Alcoholismo 322 172 174 471 843
122 10 65 Patrones Sexuales inefectivos 303 163 164 467 835
123 10 69 Afrontamiento inefectivo 55 26 15 420 781
124 10 73 Afrontamiento familiar incapacitante 52 24 13 420 780
125 10 74 Afrontamiento familiar comprometido 50 22 11 419 780
126 10 76 Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad 61 19 8 419 779
127 10 77 Afrontamiento inefectivo de la comunidad 57 18 6 421 782
128 10 122 Trastorno de la percepción sensorial, (Especificar: visual, auditiva, cinestésica, gustativa, táctil, olfatoria) 305 164 165 467 835
129 10 127 Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno 232 127 122 454 820
130 10 154 Vagabundeo 369 204 208 0 0
131 10 123 Desatención unilateral 142 76 69 438 799
132 11 66 Sufrimiento Espiritual 347 190 193 477 850
133 11 67 Riesgo de sufrimiento espiritual 349 191 195 477 851
134 11 68 Disposición para mejorar el bienestar espiritual 101 50 40 427 790
135 11 83 Conflicto de Decisiones, (especificar) 119 62 54 431 794
136 11 124 Desesperanza 147 79 72 439 800
137 11 125 Impotencia 202 110 105 447 813
138 11 147 Ansiedad ante la muerte 72 36 25 423 785
139 12 55 Desempeño Inefectivo del Rol 145 77 70 438 800
140 12 56 Deterioro Parental 295 157 157 465 833
141 12 57 Riesgo de Deterioro Parental 300 160 161 466 834
142 12 64 Conflicto del Rol Parental 293 156 156 464 833
143 12 70 Deterioro de la Adaptación 43 16 4 417 777
144 12 84 Conductas generadoras de Salud, (especificar) 117 61 53 430 793
145 12 98 Deterioro en el Mantenimiento del Hogar 266 142 139 460 827
146 12 99 Mantenimiento inefectivo de la Salud 268 143 140 460 827
147 12 118 Trastorno de la Imagen corporal 199 108 103 0 812
148 12 119 Baja Autoestima crónica 90 43 33 426 788
149 12 120 Baja Autoestima situacional 92 44 34 427 789
150 12 121 Trastorno de la Identidad personal 199 107 102 447 812
151 13 97 Déficit de Actividades recreativas 41 15 3 417 777
152 14 75 Disposición para mejorar el Afrontamiento familiar 63 21 10 419 779
153 14 126 Conocimientos deficientes, (especificar) 129 65 57 432 795


(1 - 152) Total hnandas: 152

NANDA - Virginia Henderson
DIAGNOSTICOS N.A.N.D.A RELACIONADOS CON “NECESIDADES HUMANAS” DE VIRGINIA HENDERSON

 
Inicio Nanda Henderson Nanda Gordon NOC NIC   Salir